Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Skip to content

Prices

Wir bewegen was...

Übersicht 29.10.2024 bis 29.10.2025

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 23.10.2025 1.7 EUR -0.22 EUR 1.9 EUR 1.7 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR
ZMP / ISN (DE) 20.10.2025 1.7 EUR -0.22 EUR 1.9 EUR 1.7 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR
Danis (BE) 20.10.2025 1.12 EUR -0.22 EUR 1.32 EUR 1.11 EUR 1.52 EUR 1.34 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 27.10.2025 1.25 EUR -0.23 EUR 1.48 EUR 1.25 EUR 1.67 EUR 1.48 EUR
VION (NL)incl. BTW 20.10.2025 1.5 EUR -0.28 EUR 1.78 EUR 1.5 EUR 2.04 EUR 1.78 EUR
Westfort (NL) 20.10.2025 1.56 EUR -0.13 EUR 1.79 EUR 1.54 EUR 2.09 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 27.10.2025 1.62 EUR -0.27 EUR 1.89 EUR 1.62 EUR 2.14 EUR 1.89 EUR

Our certificates